Guide des tailles
Pour définir votre taille de confection, prenez vos mensurations en positionnant le mètre-ruban au plus près du corps sans le serrer. Pour des mesures plus précises, faites-vous aider par une tierce personne.
Taille des vêtements pour femmes
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
POITRINE (POUCES) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
POITRINE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.1 |
TAILLE (POUCES) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
TAILLE (CM) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
HANCHES (POUCES) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
HANCHES (CM) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
LONGUEURS (CM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Taille des vêtements pour hommes
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
POITRINE (POUCES) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
POITRINE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE (POUCES) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
TAILLE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
LONGUEURS (CM) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
POITRINE :
Autour de la partie la plus complète du cou, à la base.
TAILLE :
Autour de la partie la plus étroite de la taille.
HANCHES:
Autour du point le plus large des hanches.
LONGUEURS :
De l'entrejambe à la cheville à l'intérieur de la jambe.